| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МИССИИ |
| Регистрационный номер | 1981-034A / 12399 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 12ч.00м.03с. 12.04.1981 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 39-A |
| Ракета-носитель | Shuttle |
| Масса корабля (кг) | 4909 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 40.3 |
| - период обращения (минут) | 89.4 |
| - перигей (км) | 240 |
| - апогей (км) | 251 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 18ч.20м.57с. 14.04.1981 |
| Место посадки | Runway 23, Edwards Air Force Base, CA |
| Продолжительность полета | 2с.06ч.20м.54с. |
| Пройденное расстояние (км) | 1.729 млн. |
| Количество витков вокруг Земли | 36.5 |
| Экипаж корабля (при старте) | Янг Джон У. (Young John Watts) |
| Криппен Роберт Л. (Crippen Robert Laurel) | |
| Позывной экипажа | Columbia |
| Дублирующий экипаж | Энгл Джозеф Х. (Engle Joe Henry) |
| Трули Ричард Х. (Truly Richard Harrison) | |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Янг Джон У. (Young John Watts) |
| Криппен Роберт Л. (Crippen Robert Laurel) | |
| Коротко о полете | 1-й полет многоразового КК "Спейс Шаттл" ("Колумбия"). |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
12.04.1981 |
12:00:03 |
|
14.04.1981 |
? |
тормозной импульс Шаттла, миссия "SТS-1" (экипаж: Янг, Криппен ) |
14.04.1981 |
18:20:57 |